| Bostadstyp: | Fritidshus |
|---|---|
| Bostadsyta: | 60-80 m² |
| Möblering: | Möblerad |
| Läge: | Ganska centralt |
| Hyra (per vecka): | 6 700:-/3 150:- |
| Inlagd: | 2010-02-08 |
| Uthyrning from: | 2010-02-08 |
| Uthyrning tom: | 2012-02-08 |
| Besökstatistik: | 82 |
Adress
Grövelsjön/Storsätern GRS 4
790 91 Grövelsjön (Dalarnas län)
Kontaktinformation
| Namn: | DestinationIdre Turistbyrå |
|---|---|
| Telefon: | +46 253 59 82 00 |
| E-post: | Använd formuläret |
Läge: Fristående timmerhus, nära till skoterled, vandringsleder och skidspår, ca 3 km till Grövelfjälls skidanläggning. Fiske i Grövlan vid tomtgräns.
Gediget timmerhus ca 70 Kvm 6 bäddar (1 Sr 2 S, 2 Sr 1 V). Allrum med platt-TV, DVD, öppen spis. Kök med induktionshäll, inbyggnadsugn och mikro, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin. WC/dusch, bastu. EJ rökning, ej husdjur
Sön-Sön
Även weekend.
Vecka 2-6 10/1 - 14/2 4 200,00 kr
Vecka 7-9 14/2 - 7/3 6 700,00 kr
Vecka 10-12 7/3 - 28/3 5 900,00 kr
Vecka 13-14 28/3 - 11/4 6 700,00 kr
Vecka 15-16 11/4 - 25/4 4 200,00 kr
Vecka 17-24 25/4 - 20/6 3 150,00 kr
Vecka 25-46 20/6 - 21/11 3 700,00 kr
Vecka 47-50 21/11 - 19/12 3 900,00 kr
Sön-Tors V 17-24 25/4 - 20/6 1 890,00 kr
Sön-Tors V 25-46 20/6 - 21/11 2 220,00 kr
Tors-Sön V 17-24 25/4 - 20/6 1 890,00 kr
Tors-Sön V 25-46 20/6 - 21/11 2 220,00 kr
Lediga veckor i 3/2010
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| v.10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| v.11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| v.12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| v.13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Högsässong: 6700 kr/vecka
- Lågsässong: 3150 kr/vecka
- Ej ledigt






[ Visa bostad på karta ]
(10)





