| Bostadstyp: | Fritidshus |
|---|---|
| Bostadsyta: | 60-80 m² |
| Möblering: | Möblerad |
| Läge: | Ganska centralt |
| Hyra (per vecka): | 3 300:-/1 700:- |
| Inlagd: | 2010-02-08 |
| Uthyrning from: | 2010-02-08 |
| Uthyrning tom: | 2012-02-08 |
| Besökstatistik: | 122 |
Adress
Foskros/Grundagssätern ING 3:2
790 91 Idre (Dalarnas län)
Kontaktinformation
| Namn: | DestinationIdre Turistbyrå |
|---|---|
| Telefon: | +46 253 59 82 00 |
| E-post: | Använd formuläret |
I Foskros ligger flera av stugorna i en stugby 18 km norr om Idre by uppströms Storån. Området ligger i sydöstra spetsen av Långfjällets naturreservat. Här finns skoterlederna som bär direkt upp på Långfjället och norra delen av vårt fina skoterledsystem. Vi har även stugor i Grundagssätern öster om Foskros i en orörd och lungn vildmark. Ca 12 km från Idrefjällens golfbana. Inomhusbad: Idre by ca 12 km. Naturbad ca 6 km. I Foskros är du mitt uppe i vårt fiskeeldorado Hällsjön med Storån såväl upp- som nedströms.
Foskros/Grundagssätern ING 3-2
Läge stugområde mitt i vildmarken i Grundagssäterns Fäbodar. Ett ställe för friluftsälskaren. Ca 27 kom norr Idre. Nära till fiskevatten och skoterled.
Stuga 60 kvm. 6 bäddar (1 Sr 2 V, I Sr 1 V). Kök med Kyl/Frys, Micro. Allrum med TV. Bastu/Dusch, separat WC. Skidförvaring. MV. Ej rökning. Perfekt för en grupp/familjer att kombinera tillsammans med ING 3-3 och 3-4.
Sönd-Sönd, även dygn
Vecka 2-6 10/1 - 14/2 2 200,00 kr
Vecka 7-9 14/2 - 7/3 3 300,00 kr
Vecka 10-12 7/3 - 28/3 2 800,00 kr
Vecka 13-14 28/3 - 11/4 3 300,00 kr
Vecka 15-16 11/4 - 25/4 2 400,00 kr
Vecka 17-24 25/4 - 20/6 1 700,00 kr
Vecka 25-32 20/6 - 15/8 1 900,00 kr
Vecka 33-39 15/8 - 3/10 1 800,00 kr
Vecka 40-46 3/10 - 21/11 2 100,00 kr
Vecka 47-50 21/11 - 19/12 2 350,00 kr
Dygn V 17-24 25/4 - 20/6 340,00 kr
Dygn V 25-32 20/6 - 15/8 380,00 kr
Dygn V 33-39 15/8 - 3/10 360,00 kr
Dygn V 40-46 3/10 - 21/11 420,00 kr
Dygn V 47-50 21/11 - 19/12 470,00 kr
Lediga veckor i 3/2010
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| v.10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| v.11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| v.12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| v.13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Högsässong: 3300 kr/vecka
- Lågsässong: 1700 kr/vecka
- Ej ledigt






[ Visa bostad på karta ]
(6)





