| Bostadstyp: | Fritidshus |
|---|---|
| Bostadsyta: | 40-60 m² |
| Möblering: | Möblerad |
| Läge: | Ganska centralt |
| Hyra (per vecka): | 3 400:-/1 800:- |
| Inlagd: | 2010-02-08 |
| Uthyrning from: | 2010-02-08 |
| Uthyrning tom: | 2012-02-08 |
| Besökstatistik: | 90 |
Adress
Foskros INF 47 B
790 91 Idre (Dalarnas län)
Kontaktinformation
| Namn: | DestinationIdre Turistbyrå |
|---|---|
| Telefon: | +46 253 59 82 00 |
| E-post: | Använd formuläret |
I Foskros ligger flera av stugorna i en stugby 18 km norr om Idre by uppströms Storån. Området ligger i sydöstra spetsen av Långfjällets naturreservat. Här finns skoterlederna som bär direkt upp på Långfjället och norra delen av vårt fina skoterledsystem. Vi har även stugor i Grundagssätern öster om Foskros i en orörd och lungn vildmark. Ca 12 km från Idrefjällens golfbana. Inomhusbad: Idre by ca 12 km. Naturbad ca 6 km. I Foskros är du mitt uppe i vårt fiskeeldorado Hällsjön med Storån såväl upp- som nedströms.
Läge: Stugområde med närhet till Långfjällets naturreservat med utmärkta skidspår och vandringsleder, skoterled direkt från stugan, utmärkta fiskevatten i Hällsjön och Storån i stugans närhet. Ca 12 km från natursköna och populära Idre Golfbana.
Timmerstuga ca 40 kvm. 4 bäddar (1 sovloft 2 S, allrum 1 Bs) Allrum med TV. Kök med kyl/frys, micro. WC/Dusch. Ej rökning/husdjur.
Sön-Sön
Vecka 2-6 10/1 - 14/2 2 300,00 kr
Vecka 7-9 14/2 - 7/3 3 400,00 kr
Vecka 10-12 7/3 - 28/3 2 900,00 kr
Vecka 13-14 28/3 - 11/4 3 400,00 kr
Vecka 15-16 11/4 - 25/4 2 500,00 kr
Vecka 17-24 25/4 - 20/6 1 800,00 kr
Vecka 25-32 20/6 - 15/8 2 000,00 kr
Vecka 33-39 15/8 - 3/10 1 900,00 kr
Vecka 40-46 3/10 - 21/11 2 000,00 kr
Vecka 47-50 21/11 - 19/12 2 450,00 kr
Dygn V 17-24 25/4 - 20/6 1 080,00 kr
Dygn V 25-32 20/6 - 15/8 1 200,00 kr
Dygn V 33-39 15/8 - 3/10 1 140,00 kr
Dygn V 40-46 3/10 - 21/11 1 200,00 kr
Dygn V 47-50 21/11 - 19/12 1 470,00 kr
Lediga veckor i 3/2010
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| v.10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| v.11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| v.12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| v.13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Högsässong: 3400 kr/vecka
- Lågsässong: 1800 kr/vecka
- Ej ledigt






[ Visa bostad på karta ]
(6)





