Prenumerera på sökning
Hittade 1560 objekt:
Klicka på adressen för att se mer information om bostaden.
| Bild | Typ | Adress | Stad/Område | Läge | Möblering | Yta | Pris | Datum | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:a | Slöjdgatan 8 | Lund | Centralt | Möblerad | 40-60 | 5 250 | 2010-09-01 | ![]() | ||
| Rum | Oterdahlsgatan 4 C | Göteborg | Ganska centralt | Möblerad | 10-20 | 2 800 | 2010-09-01 | ![]() | ||
| 3:a | persikogatan 62 | Hässelby-Vällingby | Inte centralt | Del. möblerad | 60-80 | 7 500 | 2010-08-31 | ![]() | ||
| Rum | sunnanväg | Lund | Ganska centralt | Möblerad | 10-20 | 3 300 | 2010-08-31 | ![]() | ||
| 1:a | Crafoordsväg 14 | Stockholm | Centralt | Omöblerad | 20-40 | 4 200 | 2010-08-31 | ![]() | ||
| 2:a | kantatgatan | Malmö | Ganska centralt | Möblerad | 40-60 | 5 500 | 2010-08-31 | ![]() | ||
| 2:a | Linnegatan | Göteborg | Centralt | Omöblerad | 60-80 | 9 300 | 2010-08-31 | ![]() | ||
| 2:a | Basilkagränd | Tyresö | Ganska centralt | Omöblerad | 40-60 | 6 300 | 2010-08-31 | ![]() | ||
| 2:a | Storgatan 5 | Kungsbacka | Centralt | Omöblerad | 40-60 | 5 700 | 2010-08-31 | ![]() | ||
| 2:a | Nöbbelövsvägen 107 | Lund | Ganska centralt | Omöblerad | 20-40 | 6 000 | 2010-08-31 | ![]() | ||
| 2:a | Vildansvägen 22F:102 | Lund | Ganska centralt | Del. möblerad | 40-60 | 5 100 | 2010-08-30 | ![]() | ||
| Rum | Kyrkogårdsvägen | Enskede | Ganska centralt | Möblerad | 10-20 | 2 700 | 2010-08-30 | ![]() | ||
| Rum | kyrkogårdsvägen | Enskede | Ganska centralt | Möblerad | 10-20 | 3 350 | 2010-08-30 | ![]() | ||
| 1:a | Källvägen 2 | Danderyd | Annat | Möblerad | 20-40 | 4 500 | 2010-08-29 | ![]() | ||
| Fritidshus | Läkaregatan | Lund | Centralt | Möblerad | 20-40 | 4 200 | 2010-08-28 | ![]() | ||
| Fritidshus | Ulriksberg/Ludvika | Ludvika | Ganska centralt | Möblerad | 40-60 | 2 200 | 2010-08-28 | ![]() | ||
| Fritidshus | Hantverkargatan 3 | Ludvika | Centralt | Möblerad | 80-100 | 3 500 | 2010-08-28 | ![]() | ||
| 2:a | Mjölnerbacken | Sundbyberg | Ganska centralt | Möblerad | 60-80 | 9 000 | 2010-08-28 | ![]() | ||
| Rum | Hampvägen | Botkyrka | Inte centralt | Möblerad | 10-20 | 3 500 | 2010-08-27 | ![]() | ||
| 2:a | ormängsgatan 47 a | Hässelby-Vällingby | Ganska centralt | Möblerad | 40-60 | 5 940 | 2010-08-27 | ![]() | ||
Hittade 1560 objekt enligt dina sökkriterier.











